Motocoltivatore Serie 280
Per i professionisti dell’agricoltura, il motocoltivatore serie 280 è una rappresenta una macchina dalle prestazioni eccellenti, vi aiuterà in moltissimi lavori grazie ai vasti accessori ed ai vari tipi di motore da 3,5 KW fino a 6,9 KW.
Dati tecnici
ModelloSerie 280
Potenza max.Da 3,5 KW a 6,9 KW Benzina.
AvviamentoA strappo.
CambioA 3 velocità avanti e 3 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio.
Bloccaggio differenzialeA richiesta.
FrizioneMultidisco a secco.
Presa di forzaFrontale indipendente.
Attacco rapidoAttacco rapido degli attrezzi.
Stegole di guidaRegolabili in altezza e lateralmente
Peso115 kg.
Dispositivo di sicurezzaInstallato
Senza ruote, senza barra falciante, senza accessori.
versione standard senza differenziale | |||
codice | motore | kw | ciclo |
11191804 + 12320828 + 12307651 | briggs & stratton 800 | 3,9 | benzina |
con ruote 4.00x8 e fresa da 50 cm. | |||
11191804 + 12320828 + 13001014 | briggs & stratton 800 | 3,9 | benzina |
con ruote 4.00x8 e barra falciante mulching da 102 cm. |
versione stanadard con differenziale | |||
codice | motore | kw | ciclo |
11183003 + 12320828 + 12307651 | F65B | 4,9 | benzina |
con ruote 4.00x8 e fresa da 50 cm. | |||
11183003 + 12320828 + 13001014 | F65B | 4,9 | benzina |
con ruote 4.00x8 e barra falciante mulching da 102 cm. |
versione senza accessori senza differenziale | |||
codice | motore | kw | ciclo |
11193003 | F65B | 4,9 | benzina |
11192613 | F65B AE (*) | 4,9 | benzina |
11192405 | HONDA GX 160 | 3,6 | benzina |
11191804 | briggs & stratton 800 | 3,9 | benzina |
11190403 | Robin EX17 | 4,1 | benzina |
11192605 | F50D | 3,5 | diesel |
11192612 | F50D AE (*) | 3,5 | diesel |
(*)= con avviamento elettrico. |
versione senza accessori con differenziale | |||
codice | motore | kw | ciclo |
11183003 | F65B | 4,9 | benzina |
11182613 | F65B AE (*) | 4,9 | benzina |
11182405 | HONDA GX 160 | 3,6 | benzina |
11180403 | robin ex17 | 4,1 | benzina |
11183005 | f90b | 6,9 | benzina |
11183009 | F90b AE (*) | 6,9 | diesel |
11182606 | F70d | 5,0 | diesel |
11182606 | F70d AE (*) | 5,0 | diesel |
11182606 | Lombardini 15LD 225 | 3,5 | diesel |
(*)= con avviamento elettrico. |